League Tables
2014/2015 - ITS: Kreisliga B Iserlohn-West
Rank | Team | P | W | D | L | Goals | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVgg Nachrodt | 30 | 24 | 3 | 3 | 140:38 | 102 | 75 |
2. | M.S.V. Iserlohn | 30 | 23 | 4 | 3 | 94:25 | 69 | 73 |
3. | SC Oestrich | 30 | 19 | 5 | 6 | 69:39 | 30 | 62 |
4. | Fortuna Iserlohn | 30 | 18 | 2 | 10 | 81:55 | 26 | 56 |
5. | SSV Kalthof II | 30 | 17 | 4 | 9 | 84:66 | 18 | 55 |
6. | ASSV Letmathe II | 30 | 15 | 5 | 10 | 73:58 | 15 | 50 |
7. | Iserlohner TS | 30 | 14 | 2 | 14 | 72:56 | 16 | 44 |
8. | VTS Iserlohn II | 30 | 13 | 3 | 14 | 74:79 | -5 | 42 |
9. | SC Hennen III | 30 | 11 | 7 | 12 | 74:72 | 2 | 40 |
10. | FC Iserlohn II | 30 | 10 | 3 | 17 | 72:72 | 0 | 33 |
11. | Geisecker SV II | 30 | 9 | 6 | 15 | 79:110 | -31 | 33 |
12. | VfK Iserlohn II | 30 | 10 | 2 | 18 | 76:116 | -40 | 32 |
13. | TuS Holzen-Sommerberg II | 30 | 9 | 3 | 18 | 58:92 | -34 | 30 |
14. | SG Grüne | 30 | 7 | 4 | 19 | 52:123 | -71 | 25 |
15. | TuS Wandhofen | 30 | 5 | 6 | 19 | 42:87 | -45 | 21 |
16. | VfR Lasbeck | 30 | 5 | 3 | 22 | 51:103 | -52 | 18 |
2014/2015 - ITS II: Kreisliga C Iserlohn-West
Rank | Team | P | W | D | L | Goals | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eintracht Bredenbruch/Ihmert | 22 | 19 | 1 | 2 | 136:32 | 104 | 58 |
2. | SG Eintracht Ergste II | 22 | 19 | 1 | 2 | 85:29 | 56 | 58 |
3. | 57 Sinopspor Iserlohn | 22 | 17 | 1 | 4 | 122:35 | 87 | 52 |
4. | Holzpfosten Schwerte II | 22 | 13 | 3 | 6 | 87:40 | 47 | 42 |
5. | SC Oestrich II | 22 | 11 | 2 | 9 | 67:44 | 23 | 35 |
6. | Geisecker SV III | 22 | 11 | 0 | 11 | 63:95 | -32 | 33 |
7. | Iserlohner TS II | 22 | 9 | 1 | 12 | 50:55 | -5 | 28 |
8. | FC IAOWL Schwerte | 22 | 8 | 2 | 12 | 59:62 | -3 | 26 |
9. | PSV Eisenwald | 22 | 6 | 4 | 12 | 72:85 | -13 | 22 |
10. | Eintracht Bredenbruch/Ihmert II | 22 | 6 | 0 | 16 | 50:111 | -61 | 18 |
11. | VfR Lasbeck II | 22 | 3 | 1 | 18 | 21:114 | -93 | 10 |
12. | Holzpfosten Schwerte III | 22 | 2 | 0 | 20 | 24:134 | -110 | 6 |
13. | SG Iserlohn (ohne Wertung) | 23 | 20 | 1 | 2 | 130:29 | 101 | 0 |
FC Bor. Dröschede III (zurückgezogen) |
2013/2014 - ITS: Kreisliga B Iserlohn-West
Rank | Team | P | W | D | L | Goals | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Eintracht Ergste | 30 | 25 | 3 | 2 | 104:19 | 85 | 78 |
2. | SF Sümmern | 30 | 25 | 2 | 3 | 158:45 | 113 | 77 |
3. | VfR Lasbeck | 30 | 19 | 3 | 8 | 96:53 | 43 | 60 |
4. | SpVgg. Nachrodt | 30 | 18 | 4 | 8 | 119:80 | 39 | 58 |
5. | SC Oestrich | 30 | 16 | 6 | 8 | 91:52 | 39 | 54 |
6. | M.S.V. Iserlohn | 30 | 16 | 3 | 11 | 94:59 | 35 | 51 |
7. | VfK Iserlohn II | 30 | 14 | 7 | 9 | 107:64 | 43 | 49 |
8. | SSV Kalthof II | 30 | 12 | 7 | 11 | 85:62 | 23 | 43 |
9. | ASSV Letmathe II | 30 | 11 | 7 | 12 | 50:63 | -13 | 40 |
10. | Iserlohner TS | 30 | 11 | 5 | 14 | 68:77 | -9 | 38 |
11. | Fortuna Iserlohn | 30 | 9 | 4 | 17 | 58:90 | -32 | 31 |
12. | TuS Wandhofen | 30 | 8 | 4 | 18 | 46:105 | -59 | 28 |
13. | TuS Holzen-Sommerberg II | 30 | 7 | 4 | 19 | 39:91 | -52 | 25 |
14. | Geisecker SV II | 30 | 5 | 7 | 18 | 67:122 | -55 | 22 |
15. | SG Hemer III | 30 | 5 | 2 | 23 | 51:122 | -71 | 17 |
16. | SG Grüne II | 30 | 4 | 2 | 24 | 35:164 | -129 | 14 |
2013/2014 - ITS II: Kreisliga C Iserlohn-West
Rank | Team | P | W | D | L | Goals | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVgg. Nachrodt II | 22 | 18 | 1 | 3 | 101:36 | 65 | 55 |
2. | SC Hennen III | 22 | 15 | 2 | 5 | 85:46 | 39 | 47 |
3. | SG Eintracht Ergste II | 22 | 15 | 1 | 6 | 64:28 | 36 | 46 |
4. | Holzpfosten Schwerte II | 22 | 14 | 2 | 6 | 87:42 | 45 | 44 |
5. | Iserlohner TS II | 22 | 12 | 2 | 8 | 68:46 | 22 | 38 |
6. | 57 Sinopspor Iserlohn | 22 | 12 | 0 | 10 | 63:57 | 6 | 36 |
7. | FC Bor. Dröschede III | 22 | 10 | 2 | 10 | 67:74 | -7 | 32 |
8. | TuS Wandhofen II | 22 | 8 | 4 | 10 | 46:72 | -26 | 28 |
9. | Geisecker SV III | 22 | 9 | 0 | 13 | 56:67 | -11 | 27 |
10. | SC Oestrich II | 22 | 5 | 1 | 16 | 36:83 | -47 | 16 |
11. | SSV Kalthof III | 22 | 3 | 2 | 17 | 34:88 | -54 | 11 |
12. | VfR Lasbeck II | 22 | 2 | 1 | 19 | 27:95 | -68 | 7 |
13. | SG Iserlohn (ohne Wertung) | 22 | 18 | 1 | 3 | 139:42 | 97 | 0 |
14. | TuS Holzen-Sommerberg III (zurückgezogen) | |||||||
15. | SG Grüne III (zurückgezogen) |
2012/2013 - ITS: Kreisliga B Iserlohn-West
Rank | Team | P | W | D | L | Goals | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Grüne | 26 | 22 | 0 | 4 | 104:33 | 71 | 66 |
2. | VfR Lasbeck | 26 | 19 | 5 | 2 | 90:38 | 52 | 62 |
3. | SG Eintracht Ergste | 26 | 18 | 5 | 3 | 80:33 | 47 | 59 |
4. | SpVgg. Nachrodt | 26 | 16 | 4 | 6 | 88:36 | 52 | 52 |
5. | ASSV Letmathe II | 26 | 13 | 4 | 9 | 69:41 | 28 | 43 |
6. | SSV Kalthof II | 26 | 10 | 7 | 9 | 47:44 | 3 | 37 |
7. | TuS Holzen-Sommerberg II | 26 | 11 | 3 | 12 | 56:53 | 3 | 36 |
8. | Iserlohner TS | 26 | 10 | 5 | 11 | 62:61 | 1 | 35 |
9. | FC Mladost Iserlohn | 26 | 8 | 6 | 12 | 64:71 | -7 | 30 |
10. | SG Hemer III | 26 | 7 | 5 | 14 | 55:85 | -30 | 26 |
11. | TuS Wandhofen | 26 | 7 | 4 | 15 | 59:110 | -51 | 25 |
12. | VTS Iserlohn II | 26 | 5 | 5 | 16 | 46:93 | -47 | 20 |
13. | Geisecker SV II | 26 | 2 | 6 | 18 | 31:91 | -60 | 12 |
14. | SF Sümmern II | 26 | 3 | 3 | 20 | 26:88 | -62 | 12 |
2012/2013 - ITS II: Kreisliga C Iserlohn-West
Rank | Team | P | W | D | L | Goals | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Oestrich | 22 | 18 | 2 | 2 | 99:30 | 69 | 56 |
2. | Holzpfosten Schwerte II | 22 | 17 | 2 | 3 | 98:32 | 66 | 53 |
3. | FC Bor. Dröschede III | 22 | 15 | 2 | 5 | 92:55 | 37 | 47 |
4. | SpVgg. Nachrodt II | 22 | 13 | 1 | 8 | 80:54 | 26 | 40 |
5. | TSV Ihmert III | 22 | 12 | 1 | 9 | 76:60 | 16 | 37 |
6. | Iserlohner TS II | 22 | 11 | 3 | 8 | 60:58 | 2 | 36 |
7. | BSV Lendringsen III | 22 | 8 | 5 | 9 | 53:56 | -3 | 29 |
8. | Geisecker SV III | 22 | 8 | 3 | 11 | 53:65 | -12 | 27 |
9. | TuS Holzen-Sommerberg III | 22 | 7 | 3 | 12 | 46:61 | -15 | 24 |
10. | VfR Lasbeck II | 22 | 5 | 2 | 15 | 34:105 | -71 | 17 |
11. | SG Eintracht Ergste II | 22 | 2 | 3 | 17 | 26:75 | -49 | 9 |
12. | SG Grüne III | 22 | 2 | 1 | 19 | 42:108 | -66 | 7 |
13. | SG Iserlohn (ohne Wertung) | 23 | 17 | 4 | 2 | 149:46 | 103 | 0 |
14. | SSV Kalthof III (zurückgezogen) | |||||||
15. | TuS Wandhofen II (zurückgezogen) | |||||||
16. | VTS Iserlohn III (zurückgezogen) |
2011/2012 - ITS: Kreisliga C Iserlohn-West
Rank | Team | P | W | D | L | Goals | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SF Oestrich-Iserlohn III | 30 | 25 | 1 | 4 | 141:46 | 95 | 76 |
2. | Iserlohner TS | 30 | 23 | 4 | 3 | 167:55 | 112 | 73 |
3. | SG Grüne II | 30 | 23 | 2 | 5 | 130:32 | 98 | 71 |
4. | SpVgg. Nachrodt II | 30 | 19 | 4 | 7 | 125:63 | 62 | 61 |
5. | FC Bor. Dröschede IV | 30 | 18 | 2 | 10 | 139:88 | 51 | 56 |
6. | SG Eintracht Ergste II | 30 | 15 | 5 | 10 | 84:75 | 9 | 50 |
7. | TuS Wandhofen II | 30 | 14 | 4 | 12 | 83:76 | 7 | 46 |
8. | SSV Kalthof III | 30 | 13 | 1 | 16 | 75:126 | -51 | 40 |
9. | TSV Ihmert III | 30 | 12 | 2 | 16 | 96:103 | -7 | 38 |
10. | Holzpfosten Schwerte II | 30 | 11 | 3 | 16 | 67:101 | -34 | 36 |
11. | Vatanspor Hemer III | 30 | 10 | 3 | 17 | 86:148 | -62 | 33 |
12. | TuS Holzen-Sommerberg III | 30 | 10 | 1 | 19 | 81:99 | -18 | 31 |
13. | Geisecker SV III | 30 | 9 | 3 | 18 | 61:121 | -60 | 30 |
14. | VfR Lasbeck II | 30 | 6 | 4 | 20 | 52:121 | -69 | 22 |
15. | BSV Lendringsen III | 30 | 5 | 2 | 23 | 50:100 | -50 | 17 |
16. | SV Deilinghofen/Sundwig III | 30 | 4 | 3 | 23 | 55:142 | -87 | 15 |
2011/2012 - ITS II: Kreisliga C Iserlohn-Ost
Rank | Team | P | W | D | L | Goals | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Iserlohn III | 28 | 25 | 1 | 2 | 101:23 | 78 | 76 |
2. | SV Deilinghofen/Sundwig II | 28 | 20 | 3 | 5 | 118:50 | 68 | 63 |
3. | Vatanspor Hemer II | 28 | 19 | 4 | 5 | 94:55 | 39 | 61 |
4. | TSV Ihmert II | 28 | 18 | 2 | 8 | 125:58 | 67 | 56 |
5. | BSV Lendringsen II | 28 | 18 | 1 | 9 | 80:56 | 24 | 55 |
6. | DJK GW Menden III | 28 | 15 | 3 | 10 | 94:65 | 29 | 48 |
7. | SG Grüne III | 28 | 14 | 5 | 9 | 82:70 | 12 | 47 |
8. | VfK Iserlohn III | 28 | 12 | 6 | 10 | 101:64 | 37 | 42 |
9. | Menden Türk II | 28 | 8 | 4 | 16 | 65:122 | -57 | 28 |
10. | SC Tornado Westig II | 28 | 7 | 5 | 16 | 59:95 | -36 | 26 |
11. | SV Oesbern II | 28 | 8 | 1 | 19 | 46:95 | -49 | 25 |
12. | Iserlohner TS II | 28 | 6 | 5 | 17 | 63:93 | -30 | 23 |
13. | Vatanspor Hemer IV | 28 | 7 | 0 | 21 | 50:105 | -55 | 21 |
14. | SF Hüingsen III | 28 | 5 | 5 | 18 | 49:108 | -59 | 20 |
15. | VfL Platte-Heide III | 28 | 5 | 1 | 22 | 37:105 | -68 | 16 |
16. | FC Hemer Erciyes II (ohne Wertung) | 12 | 4 | 1 | 7 | 38:59 | -21 | 13 |
SG Hemer IV (zurückgezogen) |
2010/2011 - ITS: Kreisliga C Iserlohn-Ost
Rank | Team | P | W | D | L | Goals | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Hemer Erciyes II | 26 | 26 | 0 | 0 | 125:32 | 93 | 78 |
2. | FC Italia Menden | 26 | 21 | 2 | 3 | 106:27 | 79 | 65 |
3. | VfK Iserlohn III | 26 | 18 | 1 | 7 | 106:44 | 62 | 55 |
4. | Iserlohner TS | 26 | 17 | 2 | 7 | 107:50 | 57 | 53 |
5. | Vatanspor Hemer II | 26 | 16 | 3 | 7 | 69:62 | 7 | 51 |
6. | SV Deilinghofen/Sundwig II | 26 | 14 | 2 | 10 | 85:62 | 23 | 44 |
7. | TSV Ihmert II | 26 | 13 | 2 | 11 | 79:82 | -3 | 41 |
8. | DJK GW Menden III | 26 | 12 | 4 | 10 | 88:52 | 36 | 40 |
9. | SF Hüingsen III | 26 | 12 | 2 | 12 | 74:77 | -3 | 38 |
10. | SC Tornado Westig II | 26 | 7 | 2 | 17 | 44:85 | -41 | 23 |
11. | VfL Platte-Heide III | 26 | 6 | 1 | 19 | 48:96 | -48 | 19 |
12. | SV Oesbern II | 26 | 3 | 3 | 20 | 34:70 | -36 | 12 |
13. | SG Hemer IV | 26 | 3 | 0 | 23 | 29:113 | -84 | 9 |
14. | BSV Lendringsen III | 26 | 2 | 0 | 24 | 22:164 | -142 | 6 |
15. | SG Iserlohn (ohne Wertung) | 25 | 16 | 4 | 5 | 103:57 | 46 | 0 |
Menden Türk II (zurückgezogen) |
2010/2011 - ITS II: Kreisliga C Iserlohn-West
Rank | Team | P | W | D | L | Goals | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bor. Dröschede IV | 30 | 26 | 1 | 3 | 162:50 | 112 | 79 |
2. | SSV Kalthof II | 30 | 26 | 1 | 3 | 127:28 | 99 | 79 |
3. | SG Eintracht Ergste II | 30 | 23 | 2 | 5 | 123:36 | 87 | 71 |
4. | SF Oestrich-Iserlohn III | 30 | 20 | 5 | 5 | 111:31 | 80 | 65 |
5. | SG Grüne II | 30 | 20 | 3 | 7 | 104:48 | 56 | 63 |
6. | TuS Iserlohn III | 30 | 14 | 7 | 9 | 65:41 | 24 | 49 |
7. | SC 1912 Hennen IV | 30 | 14 | 3 | 13 | 104:76 | 28 | 45 |
8. | SpVgg. Nachrodt II | 30 | 14 | 3 | 13 | 90:75 | 15 | 45 |
9. | SF Oestrich-Iserlohn IV | 30 | 10 | 4 | 16 | 65:109 | -44 | 34 |
10. | TuS Wandhofen II | 30 | 9 | 5 | 16 | 53:78 | -25 | 32 |
11. | Geisecker SV III | 30 | 10 | 2 | 18 | 67:104 | -37 | 32 |
12. | Holzpfosten Schwerte II | 30 | 8 | 2 | 20 | 59:98 | -39 | 26 |
13. | Vatanspor Hemer III | 30 | 6 | 3 | 21 | 57:143 | -86 | 21 |
14. | Iserlohner TS II | 30 | 5 | 4 | 21 | 52:124 | -72 | 19 |
15. | TuS Holzen-Sommerberg III | 30 | 5 | 3 | 22 | 41:137 | -96 | 18 |
16. | VfR Lasbeck II | 30 | 5 | 2 | 23 | 44:146 | -102 | 17 |
2009/2010 - ITS: Kreisliga C Iserlohn-Ost
Rank | Team | P | W | D | L | Goals | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Platte-Heide II | 24 | 22 | 2 | 0 | 103:12 | 91 | 68 |
2. | TuS Iserlohn III | 24 | 15 | 5 | 4 | 60:24 | 36 | 50 |
3. | Iserlohner TS | 24 | 15 | 2 | 7 | 93:57 | 36 | 47 |
4. | VfK Iserlohn III | 24 | 14 | 3 | 7 | 84:46 | 38 | 45 |
5. | Vatanspor Hemer II | 24 | 13 | 6 | 5 | 51:39 | 12 | 45 |
6. | SF Hüingsen III | 24 | 12 | 4 | 8 | 56:52 | 4 | 40 |
7. | DJK GW Menden III | 24 | 10 | 4 | 10 | 53:51 | 2 | 34 |
8. | SG Hemer IV | 24 | 8 | 4 | 12 | 43:71 | -28 | 28 |
9. | SC Tornado Westig II | 24 | 5 | 4 | 15 | 35:59 | -24 | 19 |
10. | SC 1912 Hennen IV | 24 | 6 | 1 | 17 | 42:75 | -33 | 19 |
11. | SV Oesbern II | 24 | 3 | 7 | 14 | 24:57 | -33 | 16 |
12. | SV Deilinghofen/Sundwig II | 24 | 4 | 4 | 16 | 31:102 | -71 | 16 |
13. | TSV Ihmert II | 24 | 3 | 6 | 15 | 30:60 | -30 | 15 |
SG Iserlohn (ohne Wertung) | 28 | 19 | 3 | 6 | 120:49 | 71 | 0 | |
FC Hemer Erciyes II (zurückgezogen) | ||||||||
Menden Türk II (zurückgezogen) |
2009/2010 - ITS II: Kreisliga C Iserlohn-West
Rank | Team | P | W | D | L | Goals | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VTS Iserlohn II | 30 | 28 | 2 | 0 | 136:17 | 119 | 86 |
2. | ASSV Letmathe II | 30 | 27 | 2 | 1 | 189:29 | 160 | 83 |
3. | SSV Kalthof II | 30 | 18 | 7 | 5 | 72:40 | 32 | 61 |
4. | SF Oestrich-Iserlohn III | 30 | 17 | 2 | 11 | 99:57 | 42 | 53 |
5. | TuS Wandhofen II | 30 | 17 | 2 | 11 | 75:56 | 19 | 53 |
6. | FC Bor. Dröschede IV | 30 | 16 | 2 | 12 | 123:85 | 38 | 50 |
7. | SpVgg. Nachrodt II | 30 | 14 | 5 | 11 | 83:72 | 11 | 47 |
8. | Geisecker SV III | 30 | 13 | 4 | 13 | 92:100 | -8 | 43 |
9. | VfL Platte-Heide III | 30 | 12 | 4 | 14 | 72:62 | 10 | 40 |
10. | SG Eintracht Ergste II | 30 | 11 | 5 | 14 | 65:65 | 0 | 38 |
11. | SG Grüne II | 30 | 8 | 7 | 15 | 68:86 | -18 | 31 |
12. | Vatanspor Hemer III | 30 | 8 | 5 | 17 | 46:107 | -61 | 29 |
13. | TuS Holzen-Sommerberg III | 30 | 7 | 3 | 20 | 64:105 | -41 | 24 |
14. | Iserlohner TS II | 30 | 6 | 5 | 19 | 80:160 | -80 | 23 |
15. | Holzpfosten Schwerte II | 30 | 5 | 1 | 24 | 35:144 | -109 | 16 |
16. | VfR Lasbeck II | 30 | 3 | 2 | 25 | 50:168 | -118 | 11 |
2009/2010 - ITS Damen: Kreisliga 6 Meschede
Rank | Team | P | W | D | L | Goals | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Wickede/Ruhr II | 28 | 25 | 2 | 1 | 149:13 | 136 | 77 |
2. | TuS Sundern | 28 | 25 | 1 | 2 | 123:31 | 92 | 76 |
3. | SV Oesbern II | 28 | 20 | 3 | 5 | 96:26 | 70 | 63 |
4. | SSV Stockum | 28 | 19 | 1 | 8 | 101:42 | 59 | 58 |
5. | DJK SG Bösperde | 28 | 18 | 2 | 8 | 68:36 | 32 | 56 |
6. | SC Tornado Westig | 28 | 17 | 1 | 10 | 111:46 | 65 | 52 |
7. | TuRa Freienohl | 28 | 16 | 2 | 10 | 70:51 | 19 | 50 |
8. | FC Remblinghausen | 28 | 15 | 2 | 11 | 86:56 | 30 | 47 |
9. | TuS Vosswinkel | 28 | 14 | 1 | 13 | 62:63 | -1 | 43 |
10. | SG Küntrop/Mellen | 28 | 9 | 1 | 18 | 56:90 | -34 | 28 |
11. | TuS Oeventrop II | 28 | 6 | 1 | 21 | 34:62 | -28 | 19 |
12. | FC BW Gierskämpen | 28 | 6 | 0 | 22 | 40:112 | -72 | 18 |
13. | SF Hüingsen | 28 | 4 | 1 | 23 | 33:129 | -96 | 13 |
14. | SF Sümmern | 28 | 4 | 1 | 23 | 13:135 | -122 | 13 |
15. | Iserlohner TS | 28 | 2 | 1 | 25 | 9:159 | -150 | 7 |
16. | SuS Wennigloh (zurückgezogen) |
2008/2009 - ITS: Kreisliga C Iserlohn-Ost
Rank | Team | P | W | D | L | Goals | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Hemer III | 28 | 20 | 6 | 2 | 78:21 | 57 | 65 |
2. | Olympos Menden II | 28 | 21 | 1 | 6 | 81:41 | 40 | 61 |
3. | VfL Platte-Heide II | 28 | 21 | 2 | 5 | 102:37 | 65 | 59 |
4. | TuS Iserlohn III | 28 | 16 | 4 | 8 | 64:39 | 25 | 51 |
5. | VfK Iserlohn III | 28 | 14 | 1 | 13 | 55:44 | 11 | 40 |
6. | Iserlohner TS | 28 | 13 | 3 | 12 | 69:74 | -5 | 38 |
7. | Menden Türk II | 28 | 10 | 3 | 15 | 64:75 | -11 | 33 |
8. | SF Hüingsen III | 28 | 9 | 5 | 14 | 47:51 | -4 | 32 |
9. | SC Tornado Westig II | 28 | 9 | 4 | 15 | 60:73 | -13 | 31 |
10. | Vatanspor Hemer II | 28 | 8 | 5 | 15 | 61:76 | -15 | 29 |
11. | FC Hemer Erciyes II | 28 | 8 | 4 | 16 | 52:64 | -12 | 28 |
12. | SV Deilinghofen/Sundwig II | 28 | 6 | 5 | 17 | 41:93 | -52 | 23 |
13. | SV Oesbern | 28 | 5 | 4 | 19 | 25:67 | -42 | 16 |
14. | TSV Ihmert II | 28 | 3 | 6 | 19 | 27:71 | -44 | 15 |
15. | SG Iserlohn (ohne Wertung) | 28 | 19 | 3 | 6 | 120:49 | 71 | 0 |
2008/2009 - ITS II: Kreisliga C Iserlohn-West
Rank | Team | P | W | D | L | Goals | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfB Westhofen III | 30 | 23 | 6 | 1 | 126:33 | 93 | 75 |
2. | Geisecker SV III | 30 | 20 | 5 | 5 | 108:59 | 49 | 65 |
3. | SG Eintracht Ergste II | 30 | 20 | 3 | 7 | 72:28 | 44 | 63 |
4. | FC Bor. Dröschede IV | 30 | 18 | 7 | 5 | 130:58 | 72 | 61 |
5. | ASSV Letmathe II | 30 | 17 | 7 | 6 | 95:41 | 54 | 58 |
6. | SpVgg. Nachrodt II | 30 | 17 | 5 | 8 | 80:51 | 29 | 56 |
7. | VTS Iserlohn II | 30 | 17 | 5 | 8 | 71:50 | 21 | 56 |
8. | SSV Kalthof II | 30 | 13 | 8 | 9 | 84:53 | 31 | 47 |
9. | TuS Wandhofen II | 30 | 12 | 7 | 11 | 64:65 | -1 | 43 |
10. | TuS Holzen-Sommerberg III | 30 | 10 | 3 | 17 | 58:90 | -32 | 33 |
11. | SG Hemer IV | 30 | 10 | 2 | 18 | 60:92 | -32 | 32 |
12. | SG Grüne II | 30 | 9 | 4 | 17 | 36:66 | -30 | 31 |
13. | VfR Lasbeck II | 30 | 7 | 5 | 18 | 57:114 | -57 | 26 |
14. | VfL Platte-Heide III | 30 | 4 | 2 | 24 | 30:104 | -74 | 14 |
15. | Iserlohner TS II | 30 | 4 | 2 | 24 | 32:128 | -96 | 14 |
16. | FC Garenfeld II | 30 | 2 | 3 | 25 | 31:102 | -71 | 9 |
2008/2009 - ITS Damen: Kreisliga 8 Lüdenscheid
Rank | Team | P | W | D | L | Goals | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RSV Meinerzhagen | 22 | 22 | 0 | 0 | 110:8 | 102 | 66 |
2. | FC Finnentrop II | 22 | 17 | 2 | 3 | 89:14 | 75 | 53 |
3. | LTV v. 61 Lüdenscheid | 22 | 13 | 1 | 8 | 92:37 | 55 | 40 |
4. | Kiersper SC | 22 | 12 | 2 | 8 | 79:36 | 43 | 38 |
5. | SC Drolshagen | 22 | 12 | 2 | 8 | 73:38 | 35 | 38 |
6. | VfB Altena | 22 | 10 | 2 | 10 | 47:44 | 3 | 32 |
7. | TSV Ihmert II | 22 | 9 | 3 | 10 | 49:66 | -17 | 30 |
8. | SV Hützemert | 22 | 9 | 0 | 13 | 42:44 | -2 | 27 |
9. | ASSV Letmathe | 22 | 8 | 3 | 11 | 49:53 | -4 | 27 |
10. | SC Tornado Westig | 22 | 7 | 2 | 13 | 52:64 | -12 | 23 |
11. | Iserlohner TS | 22 | 2 | 1 | 19 | 13:147 | -134 | 7 |
12. | SC LWL 05 | 22 | 2 | 0 | 20 | 23:167 | -144 | 6 |
RW Ostentrop (zurückgezogen) | ||||||||
SC Lüdenscheid II (zurückgezogen) | ||||||||
TuS Landemert (zurückgezogen) |
2007/2008 - ITS: Kreisliga C Iserlohn-Ost
Rank | Team | P | W | D | L | Goals | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SF Hüingsen III | 26 | 15 | 5 | 6 | 65:32 | 33 | 50 |
2. | SF Sümmern II | 26 | 15 | 7 | 4 | 60:30 | 30 | 50 |
3. | FC Hemer Erciyes II | 26 | 15 | 3 | 8 | 77:36 | 41 | 45 |
4. | VfB Westhofen III | 26 | 14 | 3 | 9 | 71:45 | 26 | 45 |
5. | SC Tornado Westig II | 26 | 14 | 1 | 11 | 60:56 | 4 | 40 |
6. | SG Hemer III | 26 | 10 | 6 | 10 | 62:45 | 17 | 36 |
7. | Iserlohner TS | 26 | 11 | 5 | 10 | 44:54 | -10 | 35 |
8. | FC Oese II | 26 | 9 | 5 | 12 | 54:52 | 2 | 32 |
9. | SV Oesbern II | 26 | 9 | 4 | 13 | 49:67 | -18 | 30 |
10. | VfL Platte-Heide II | 26 | 6 | 5 | 15 | 31:48 | -17 | 23 |
11. | TuS Iserlohn IV | 26 | 6 | 4 | 16 | 46:59 | -13 | 22 |
12. | Vatanspor Hemer II | 26 | 5 | 4 | 17 | 42:91 | -49 | 19 |
13. | SV Deilinghofen/Sundwig II | 26 | 5 | 1 | 20 | 43:89 | -46 | 16 |
SG Iserlohn (ohne Wertung) | 26 | 20 | 3 | 3 | 137:37 | 100 | 0 | |
Olympos Menden II (zurückgezogen) |
2006/2007 - ITS: Kreisliga C Iserlohn-Ost
Rank | Team | P | W | D | L | Goals | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BSV Lendringsen II | 32 | 26 | 1 | 5 | 108:26 | 82 | 79 |
2. | DJK SG Bösperde II | 32 | 22 | 7 | 3 | 82:36 | 46 | 73 |
3. | SF Hüingsen III | 32 | 22 | 3 | 7 | 99:57 | 42 | 69 |
4. | SG Eintracht Ergste III | 32 | 20 | 3 | 9 | 86:46 | 40 | 63 |
5. | FC Oese II | 32 | 18 | 3 | 11 | 79:53 | 26 | 57 |
6. | DJK Grün-Weiß Menden IV | 32 | 15 | 8 | 9 | 81:53 | 28 | 53 |
7. | Olympos Menden II | 32 | 16 | 2 | 14 | 65:59 | 6 | 50 |
8. | TuS Wandhofen III | 32 | 15 | 5 | 12 | 63:72 | -9 | 50 |
9. | SV Deilinghofen/Sundwig II | 32 | 15 | 4 | 13 | 66:80 | -14 | 49 |
10. | SF Sümmern II | 32 | 13 | 2 | 17 | 70:72 | -2 | 41 |
11. | Iserlohner TS | 32 | 12 | 1 | 19 | 56:70 | -14 | 37 |
12. | TuS Iserlohn IV | 32 | 9 | 6 | 17 | 63:72 | -9 | 33 |
13. | Vatanspor Hemer II | 32 | 9 | 4 | 19 | 86:120 | -34 | 31 |
14. | SV Oesbern II | 32 | 6 | 9 | 17 | 47:93 | -46 | 27 |
15. | SG Hemer III | 32 | 6 | 6 | 20 | 53:77 | -24 | 24 |
16. | FC Hemer Erciyes II | 32 | 5 | 7 | 20 | 52:100 | -48 | 22 |
17. | VfL Platte-Heide II | 32 | 6 | 3 | 23 | 53:123 | -70 | 21 |
TSV Ihmert II (zurückgezogen) |
2006 - ITS: Kreisliga C Iserlohn-Ost
Rank | Team | P | W | D | L | Goals | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DJK Grün-Weiß Menden II | 27 | 19 | 4 | 4 | 80:24 | 56 | 55 |
