Zusammengewürfelte Zweite schlägt sich achtbar gegen B-Ligisten
Sunday, 07/14/2024, 01:00 PM: Friendly Game | ||
LionBSS Stadion | ||
2:6 | ||
ITS II | Olympos Menden |
Lineup
ITS II: Dominik Döpfer - Jens Smolinski, Fabian Babilon, Yassir Akoudad, Stefan Köhler - Nico Morgenbrodt, Muhammed Aslan, Mattii Reißenweber, Jürgen Leitzbach - Steven Tissen, David Endrowait - Trainer: Kruno Vrbanic, David Gwiosda
Game Events
15. | 0:1 | ||||
22. | Nuhi Gashi for Jürgen Leitzbach | ||||
22. | Prosper Mortsi for Muhammed Aslan | ||||
26. | 0:2 | ||||
28. | 0:3 | ||||
30. | Jörn Eller for David Endrowait | ||||
30. | René Behrens for Mattii Reißenweber | ||||
30. | Ayman Al-Dahshan for Jens Smolinski | ||||
31. | 0:4 | ||||
46. | Saif Abulatif for Ayman Al-Dahshan | ||||
46. | David Endrowait for Steven Tissen | ||||
46. | Muhammed Aslan for Nico Morgenbrodt | ||||
56. | 0:5 | ||||
58. | 1:5 Jörn Eller | ||||
60. | 2:5 David Endrowait (Jörn Eller) | ||||
65. | Jürgen Leitzbach for Nuhi Gashi | ||||
65. | Steven Tissen for Prosper Mortsi | ||||
65. | Ayman Al-Dahshan for René Behrens | ||||
71. | 2:6 | ||||
75. | Jens Smolinski for Yassir Akoudad | ||||
75. | Nico Morgenbrodt for David Endrowait | ||||
82. | Nuhi Gashi for Muhammed Aslan | ||||
82. | René Behrens for Jörn Eller | ||||
86. | Yassir Akoudad for Ayman Al-Dahshan |
Nach der ersten Trainingswoche absolvierte die zweite Mannschaft der Turnerschaft gleich ihr erstes Testspiel. Mit Olympos Menden gastierte ein höherklassiger Gegner im LionBSS Stadion. Gegen den B-Ligisten brauchte das Team des neuen Trainers Kruno Vrbanic eine gewisse Eingewöhnungszeit, ehe sie mit dem Gegner und dem Spiel klarkam. Da viele Stammkräfte noch im Urlaub weilten, verstärkten einige Akteure aus der dritten Mannschaft die ITS-Reserve.
So lagen die ITS-Kicker nach den ersten 45 Minuten mit 0:4 zurück. "Eigentlich haben wir das gar nicht so schlecht gemacht. Doch gegen diesen spielstarken Gegner ist es nicht leicht zu verteidigen.", kommentierte ITS-Coach Vrbanic das Geschehen. Nach dem Seitenwechsel lief es für seine Schützlinge dann besser. Nach dem fünften griechischen Treffer verkürzten Eller und Endrowait auf 2:5. Zwanzig Minuten vor dem Ende machte Olympos das halbe Dutzend voll, kam im zweiten Spielabschnitt aber nicht über ein 2:2 hinaus.